Biologická olympiáda
10.února se pro přírodovědné nadšence konalo školní kolo biologické olympiády. Všem účastníkům patří velký obdiv, neboť se dlouho připravovali a nakonec úspěšně zvládli test, obsáhlou poznávačku i zajímavé laboratorní cvičení. Nejlepším z nich( prvním pěti ) budeme v dubnu držet palce v okresním kole.
Seznam zúčastněných žáků seřazený od nejlepšího řešitele:
| pořadí | jméno | příjmení | třída |
| 1. | Zuzana | ŠIMURDOVÁ | 7.B |
| 2. | Romana | ŽÁRSKÁ | 7.B |
| 3. | Natálie | ONDŘEJOVÁ | 9.B (C KAT.) |
| 4. | David | MARTINEK | 9.B (C KAT.) |
| 5. | Matěj | MELICHAŘÍK | 6.B |
| 6. | Jitka | HRBATOVÁ | 6.B |
| 7. | Nela | PERNICOVÁ | 7.A |
| 8. | Jan | ŠIMURDA | 6.B |
| 9. | Tomáš | MIČKAL | 6.B |
| 10. | Eliška | CHUDÁRKOVÁ | 7.A |
| 11. | Justýna | MIKULENKOVÁ | 6.B |
Další dokumenty naleznete zde:
