ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Seznam žáků přijatých do 1. ročníku šk. roku 2018/2019
Pozn. Pořadí ani umístění v tabulce nemá žádnou souvislost se zařazením do budoucích tříd.
| FGQ81 | EYT51 | WFX31 |
| AUV65 | NXJ27 | MAT62 |
| LAZ81 | LYJ03 | FRQ97 |
| LWP31 | LQH82 | DHH60 |
| RTQ48 | DEY79 | FVX71 |
| XLZ43 | KIW53 | RIH44 |
| WMZ91 | TIJ88 | EXK94 |
| MXG37 | BAC64 | XZP51 |
| XFG13 | LEM92 | NDF15 |
| LRW31 | FGD32 | ACH43 |
| KDO21 | VTE46 | UCH44 |
| GXM47 | BSV57 | IRC97 |
| GOM32 | IKY28 | FQF29 |
| DDW49 | TCR41 | QUU42 |
| PSW81 | ILU37 | QHQ85 |
| XDD44 | ZWU19 | GEV61 |
| GNF52 | UKX47 | PWU56 |
| LIQ92 | CQX67 | HLX36 |
| NHV21 | IDG87 | XEP43 |
| OYH85 | APD51 | XUF70 |
| VGF30 | WYM12 | ABC1 |
| KJC46 | ELH29 | YRX40 |
Seznam žáků s odkladem pro 1. ročník šk. roku 2018/2019
| DUA68 | HRI31 |
| PTQ39 | JKS78 |
| DCJ96 | UVC80 |
| HXK27 | UTU42 |
| PHX44 | CNP81 |
| QRC56 | KMI15 |
| NOB98 | THW42 |
| KJW50 | BCQ88 |
| BYY42 | LMG16 |
